广东中探检测技术有限公司拥有住建工程检测资质,近年来,公司为工业民用建筑、市政项目、电力工程等行业等多个工程项目提供了良好服务。公司技术力量雄厚,管理规范,本着资源共享、优势互补、分工合作、共同发展的理念,本公司因业务发展需要,现寻求合作伙伴,有关情况通告如下:
一、合作方条件:具有开发当地工程检测(勘察)市场能力的企业或个人(包括资质不齐的现有检测机构);
二、基本运作方式:本公司负责资质保障和技术管理、协助筹建分支机构、培训技术人员;合作方负责分支机构的筹建和经营管理及市场开拓;
三、经营方式:由合作方独立经营,双方商定利益分配比例;
四、合作期限:不限;
五、程序:有意合作的企业或个人,先向本公司提出书面申请,在本公司考察筛选后,本公司与入选合作方签订合同。
本公司诚邀有意愿的企业和个人加盟,特此通告。
广东中探检测技术有限公司
2019年4月19日
公司地址:广东省东莞市厚街镇南五社区环莞快速南五段356号
联系人:唐先生
电话:0769-22882168;13728168333
广东中探检测技术有限公司收费标准(2020版) | ||||||
序号 | 收费项目 | 收费标准 | ||||
检测产品/项目 | 检测项目/参数 | 建议收费 | ||||
序号 | 名称 | 计费单位 | 单价(元) | 备注 | ||
一 | 地基基础部分 | |||||
1.1 | 桩竖向抗压 静载试验 | 1.1.1 | 承载力 | 10KN | Q≤5000kN,75 | 1、Q为实际加载最大值; 2、每根桩最低收费7800元; 3、单次检测数量少于3根,进退场费用另计。 |
10KN | Q≤10000kN,80 | |||||
10KN | Q≤20000kN,85 | |||||
10KN | Q≤30000kN,90 | |||||
10KN | Q>30000kN,100 | |||||
1.2 | 桩竖向抗拔 静载试验 | 1.2.1 | 承载力 | 10KN | Q≤1000kN,80 | 1、Q为实际加载最大值; 2、每根桩最低收费7800元; 3、单次检测数量少于3根,进退场费用另计。 |
10KN | Q≤3000kN,90 | |||||
10KN | Q>3000kN,100 | |||||
1.3 | 单桩水平静载 | 1.3.1 | 承载力 | 根 | D≤500mm时,5000 | (1)D为桩径; (2)只测1个参数时,收费标准维持不变; (3)试坑开挖、桩头处理、加荷体吊装运输、锚桩及焊接费另计。 |
500mm<D≤800mm时,7000 | ||||||
800mm<D≤1000mm时,9000 | ||||||
1000mm<D时,12000 | ||||||
% | 技术工作收费:按检测实物工作收费的22%计 | |||||
1.4 | 地基、复合地基(浅层) 平板载荷试验 | 1.4.1 | 承载力 | 10KN | 70 | 1、Q为实际加载最大值; 2、每点最低收费7800元; 3、单次检测数量少于3点,进退场费用另计。 |
1.5 | 复合地基单桩 载荷试验 | 1.5.1 | 承载力 | 10KN | 70 | 1、Q为实际加载最大值; 2、每点最低收费7800元; 3、单次检测数量少于3点,进退场费用另计。 |
1.6 | 基坑支护土钉 | 1.6.1 | 喷锚厚度 | 个 | 450 | |
1.7 | 支护锚杆或土钉 抗拔试验 | 1.7.1 | 抗拔承载力验收试验 | 根 | 5000 | 试验荷载大于500kN,每增加250kN,加收50%。 |
1.8 | 基础锚杆 抗拔试验 | 1.8.1 | 抗拔承载力验收试验 | 根 | 5000 | 试验荷载大于500kN,每增加250kN,加收50%)。 |
1.9 | 单桩 低应变法检测 | 1.9.1 | 完整性 | 根 | 250(管桩) | / |
根 | 300(灌注桩) | |||||
1.10 | 单桩 高应变法检测 | 1.10.1 | 完整性 承载力 | 根 | R≤1000kN时,4500 | (1)R为单桩极限承载力(KN); (2)该单价为灌注桩收费,如管桩则减半收费; (3)试坑开挖、桩头处理、道路修填、重锤吊装及运输费用另计。 |
根 | 1000KN<R≤3000kN时,6000 | |||||
根 | 3000KN<R≤5000kN时,8000 | |||||
根 | 5000KN<R≤10000kN时,12000 | |||||
根 | 10000KN<R≤15000kN时,20000 | |||||
根 | 15000KN<R≤20000kN时,30000 | |||||
根 | R>20000kN时:每增加5000kN,按前一档收费基价乘以附加调整系数1.25. | |||||
1.11 | 地下连续墙 钻芯法检测 | 1.11.1 | 桩长(墙深) | 孔.m | 350(孔径91mm) 400(孔径101mm) 500(孔径130mm) | / |
1.11.2 | 混凝土强度 | 孔.m | ||||
1.11.3 | 沉渣厚度 | 孔.m | ||||
1.11.4 | 桩(墙)身缺陷及位置 | 孔.m | ||||
1.11.5 | 持力层岩土性状 | 孔.m | ||||
1.12 | 超前钻 | 1.12.1 | 持力层岩土性状 | 孔.m | 350(孔径:91㎜) 400(孔径:101㎜) 500(孔径:130㎜) | / |
1.13 | 钻孔抽芯 (灌注桩) | 1.13.1 | 桩长 | 孔.m | 350(孔径91mm) 400(孔径101mm) 500(孔径130mm) | 适用于建筑工程 |
1.13.2 | 桩身强度 | |||||
1.13.3 | 桩身缺陷及位置 | |||||
1.13.4 | 沉渣厚度 | |||||
1.13.5 | 持力层岩土性状 | |||||
1.14 | 钻孔抽芯 (灌注桩) | 1.14.1 | 桩长 | 孔.m | 350(孔径91mm) 400(孔径101mm) 500(孔径130mm)) | 适用于市政、交通工程 |
1.14.2 | 桩身强度 | |||||
1.14.3 | 沉渣厚度 | |||||
1.14.4 | 桩身缺陷及位置 | |||||
1.14.5 | 持力层岩土性状 | |||||
1.15 | 钻孔抽芯 | 1.15.1 | 水泥搅拌桩(或旋喷桩) | m | 280 | / |
1.16 | 界面抽芯 | 1.16.1 | 界面以上(空桩) | 孔.m | 100 | / |
1.16.2 | 界面(钢板) | 孔 | 1500 | / | ||
1.17 | 岩基钻芯 | 1.17.1 | 岩土性状 | 孔.m | 600 | / |
1.18 | 单桩与地下连续墙 声波透射法检测 | 1.18.1 | 完整性 | 管.米 | 30 | / |
1.19 | 原位测试 | 1.19.1 | 标准贯入试验 | m | 500 | / |
1.19.2 | 动力触探试验 | 孔 | 500(轻型) | / | ||
孔 | 2000(重型) | |||||
二 | 工程结构及构配件 | |||||
(一) | 建筑结构及构件 | |||||
2.1 | 混凝土 结构及构件 | 2.1.1 | 钻芯法检测混凝土强度 | 芯样 | 500 | / |
2.1.2 | 超声回弹综合法检测混凝土强度 | 测区 | 100 | / | ||
2.1.3 | 回弹法检测混凝土强度 | 测区 | 60 | / | ||
2.1.4 | 钢筋保护层厚度 | 构件 | 500 | / | ||
2.1.5 | 钢筋配置检测 | 构件 | 500 | / | ||
2.1.6 | 构件截面尺寸偏差检测 | 构件 | 150 | / | ||
2.1.7 | 混凝土板(墙)厚度 | 点 | 150 | / | ||
2.2 | 混凝土 后锚固件 | 2.2.1 | 抗拔试验 | 根 | 1500/根(膨胀螺栓) 1800/根(植筋/化学螺栓) | / |
2.3 | 饰面砖 | 2.3.1 | 粘结强度 | 组 | 1000 | / |
2.4 | 外墙节能构造 | 2.4.1 | 保温层厚度 | 组 | 1500 | / |
2.5 | 砌筑砂浆 抗压强度 | 2.5.1 | 贯入法 | 构件 | 500 | / |
(二) | 钢结构 | |||||
2.6 | 钢结构 现场检测 | 2.6.1 | 钢结构焊缝超声探伤 | m | 150 | (1)高于3m时,每增加1m,加收20%; (2)单次检测最低收费3000元 |
2.6.2 | 钢结构焊缝磁粉探伤 | |||||
2.6.3 | 钢结构焊缝渗透探伤 | |||||
2.6.4 | 钢结构焊缝射线检测 | 片 | 200 | |||
2.6.5 | 焊缝目视检测 | 构件 | 400 | / | ||
2.6.6 | 网架螺栓球质量 | 个 | 200 | / | ||
2.6.7 | 钢结构防火涂层厚度 | 构件 | 250 | 单次检测最低收费3000元 | ||
2.6.8 | 钢结构防腐涂层厚度 | 构件 | 250 | 单次检测最低收费3000元 | ||
2.6.9 | 钢网架挠度检测 | 个·次 | 3000 | / | ||
2.6.10 | 钢结构高强度螺栓连接副终拧扭矩 | 节点 | 210 | 高于3m时,每增加1m,加收20% | ||
2.7 | 钢结构用高强度 螺栓及连接副 | 2.7.1 | 扭矩系数(大六角) | 组 | 1000 | / |
2.7.2 | 紧固轴力(扭剪型) | 组 | 1000 | / | ||
2.7.3 | 抗滑移系数 | 组 | 1200 | / | ||
2.7.4 | 螺栓实物拉力 | 组 | 1800 | / | ||
2.7.5 | 螺母保证载荷 | 组 | 1800 | / | ||
2.7.6 | 楔负载 | 组 | 1800 | / | ||
2.7.7 | 硬度(螺栓、螺母、垫圈) | 个 | 80 | / | ||
2.8 | 钢网架构件 | 2.8.1 | 钢管杆件与封板或锥头对接焊缝抗拉试验 | 组 | 900 | / |
2.8.2 | 螺栓球螺孔与高强螺栓组合抗拉试验 | 组 | 900 | / | ||
三 | 材料检测部分 | |||||
(一) | 建筑材料 | |||||
3.1 | 水泥 | 3.1.1 | 比表面积 | 项 | 200 | / |
3.1.2 | 筛余 | 项 | 150 | / | ||
3.1.3 | 用水量 | 项 | 100 | / | ||
3.1.4 | 凝结时间 | 项 | 100 | / | ||
3.1.5 | 安定性 | 项 | 100 | / | ||
3.1.6 | 强度 | 项 | 400 | / | ||
3.2 | 建筑用砂 | 3.2.1 | 表观密度 | 项 | 100 | / |
3.2.2 | 堆积密度 | 项 | 100 | / | ||
3.2.3 | 紧密密度 | 项 | 100 | / | ||
3.2.4 | 含泥量 | 项 | 150 | / | ||
3.2.5 | 泥块含量 | 项 | 150 | / | ||
3.2.6 | 颗粒级配 | 项 | 200 | / | ||
3.2.7 | 氯离子含量 | 项 | 300 | / | ||
3.3 | 建筑用石 | 3.3.1 | 表观密度 | 项 | 100 | / |
3.3.2 | 堆积密度 | 项 | 100 | / | ||
3.3.3 | 紧密密度 | 项 | 100 | / | ||
3.3.4 | 含泥量 | 项 | 150 | / | ||
3.3.5 | 泥块含量 | 项 | 150 | / | ||
3.3.6 | 颗粒级配 | 项 | 200 | / | ||
3.3.7 | 针片状颗粒含量 | 项 | 200 | / | ||
3.3.8 | 压碎指标 | 项 | 300 | / | ||
3.4 | 钢材及钢筋 | 3.4.1 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 组 | 150 | 钢材如需加工加收200 |
3.4.2 | 重量偏差 | 组 | 50 | / | ||
3.5 | 钢材及钢筋 焊接接头 | 3.5.1 | 抗拉强度 | 组 | 100 | / |
3.5.2 | 弯曲 | 组 | 50 | / | ||
3.6 | 钢筋机械连接 | 3.6.1 | 抗拉强度 | 组 | 120 | / |
3.6.2 | 机械连接 | 组 | 500 | / | ||
3.7 | 钢管 | 3.7.1 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 项 | 500 | / |
3.7.2 | 压扁 | 项 | 500 | / | ||
3.8 | 外加剂 | 3.8.1 | 减水率 | 项 | 200 | / |
3.8.2 | 凝结时间差 | 项 | 500 | / | ||
3.8.3 | 抗压强度比 | 项 | 800 | / | ||
3.8.4 | 含固量 | 项 | 200 | / | ||
3.8.5 | 含水率 | 项 | 150 | / | ||
3.8.6 | 氯离子含量 | 项 | 300 | / | ||
3.8.7 | 含气量 | 项 | 500 | / | ||
3.8.8 | 细度 | 项 | 150 | / | ||
3.8.9 | 凝结时间 | 项 | 200 | / | ||
3.8.10 | 限制膨胀率 | 项 | 1000 | / | ||
3.8.11 | 抗压强度 | 项 | 300 | / | ||
3.9 | 混凝土混合材 | 3.9.1 | 需水量比 | 项 | 200 | / |
3.9.2 | 含水量 | 项 | 150 | / | ||
3.9.3 | 细度 | 项 | 150 | / | ||
3.9.4 | 三氧化硫 | 项 | 300 | / | ||
3.9.5 | 烧失量 | 项 | 300 | / | ||
3.9.6 | 活性指数 | 项 | 800 | / | ||
3.10 | 砂浆 | 3.10.1 | 抗压强度 | 组 | 50 | |
3.10.2 | 配合比 | 组 | 600 | / | ||
3.10.3 | 抗压强度 | 组 | 500 | / | ||
3.10.4 | 保水率 | 项 | 400 | / | ||
3.10.5 | 2h稠度损失率 | 项 | 400 | / | ||
3.10.6 | 拉伸粘结强度 | 项 | 500 | / | ||
3.11 | 混凝土 | 3.11.1 | 抗压强度 | 组 | 60 | / |
3.11.2 | 轴心抗压 | 组 | 200 | / | ||
3.11.3 | 劈裂抗拉 | 组 | 300 | / | ||
3.11.4 | 混凝土抗折 | 组 | 300 | / | ||
3.11.5 | 混凝土抗渗 | 组 | 500(P6) | 每增加1个等级加收100 | ||
3.11.6 | 混凝土配合比 | 组 | 1000(C15~C40) | 超过C40的, 每增加一级加收200 | ||
3.11.7 | 抗渗配合比 | 组 | 按相应的砼等级+抗渗 等级收费 | / | ||
3.11.8 | 混凝土拌合物中氯离子含量 | 组 | 3000 | 现场检测 | ||
3.11.9 | 混凝土(硬化)中氯离子含量 | 组 | 1000 | 试块送检 | ||
3.12 | 砌墙砖 | 3.12.1 | 抗折强度 | 组 | 300 | / |
3.12.2 | 抗压强度 | 组 | 300 | / | ||
3.13 | 砌块 | 3.13.1 | 抗压强度 | 组 | 500 | 如需加工试件则加收300元/项 |
3.13.2 | 干密度 | 组 | 300 | / | ||
3.14 | 陶瓷砖 | 3.14.1 | 尺寸偏差 | 项 | 300 | / |
3.14.2 | 表面质量 | / | ||||
3.14.3 | 吸水率 | 项 | 300 | / | ||
3.14.4 | 破坏强度 | 项 | 400 | / | ||
3.14.5 | 断裂模数 | 项 | 200 | / | ||
3.15 | 预应力钢绞线 | 3.15.1 | 规定非比例延伸力、整根钢绞线最大力、最大力总伸长率 | 组 | 750 | / |
3.16 | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 | 3.16.1 | 静载锚固性能(锚固效率系数、总应变) | 孔 | 1500 | / |
3.17 | 建筑涂料 | 3.17.1 | 容器中状态 | 项 | 100 | / |
3.17.2 | 涂膜外观 | 项 | 50 | / | ||
3.17.3 | 耐水性 | 项 | 200 | / | ||
3.17.4 | 耐碱性 | 项 | 200 | / | ||
3.17.5 | 耐洗刷性 | 项 | 250 | / | ||
3.17.6 | 干燥时间 | 项 | 200 | / | ||
3.17.7 | 透水性 | 项 | 250 | / | ||
3.17.8 | 低温稳定性 | 项 | 250 | / | ||
3.18 | 防水涂料 | 3.18.1 | 含固量 | 项 | 200 | / |
3.18.2 | 拉伸性能、断裂延伸率 | 项 | 500 | / | ||
3.18.3 | 不透水性 | 项 | 300 | / | ||
3.18.4 | 涂膜干燥时间 | 项 | 100 | / | ||
3.18.5 | 耐热度 | 项 | 300 | / | ||
3.18.6 | 粘结强度、粘结力 | 项 | 500 | 粘结强度/粘结性/涂料与水泥混凝土的粘结强度 | ||
3.19 | 防水卷材 | 3.19.1 | 拉伸性能(拉力、延伸率) | 项 | 400 | 纵横向加收300 |
3.19.2 | 拉伸强度/拉断伸长率 | 项 | 400 | 纵横向加收300 | ||
3.19.3 | 撕裂强度 | 项 | 300 | 纵横向加收300 | ||
3.19.4 | 耐热性 | 项 | 300 | / | ||
3.19.5 | 不透水性 | 项 | 300 | / | ||
3.19.6 | 抗穿孔性/抗冲击性能 | 项 | 300 | / | ||
3.20 | 建筑外窗 | 3.20.1 | 气密性能 | 件 | (1)规格1.5×1.5m以内,2000 (2)规格2.0×2.0m以内,2500 (3)规格3.0×3.0m以内,4000 | 每组三件 |
3.20.2 | 水密性能 | |||||
3.20.3 | 抗风压性能 | |||||
3.21 | 铝合金型材 | 3.21.1 | 尺寸(厚度) | 项 | 100 | 带涂层的加收200 |
3.21.2 | 膜厚 | 项 | 200 | / | ||
3.21.3 | 涂膜硬度 | 项 | 200 | / | ||
3.21.4 | 基材硬度 | 项 | 200 | / | ||
3.22 | 建筑幕墙 | 3.22.1 | 气密性能 | 件 | (1)规格宽3.6m×高4.2m以内,27200 (2)规格宽6m×高4.8m以内,36200 (3)规格宽6m×高8.0m以内,51800 | (1)委托方负责安装试件; (2)安装天数按4天计,超出天数按每天加收场地使用费2500元; (3)平面形状幕墙,转角、异形幕墙费用另计 |
3.22.2 | 水密性能 | |||||
3.22.3 | 抗风压性能 | |||||
3.22.4 | 平面内变形 | |||||
3.23 | 建筑用密封胶 | 3.23.1 | 相容性 | 项 | 3000 | / |
3.23.2 | 粘结性 | 项 | 1500 | / | ||
(二) | 水电材料 | |||||
3.24 | 电线电缆 | 3.24.1 | 结构尺寸 | 项 | 50 | (1)按每一芯线芯计算 (2)有护套的另外加收100元 |
3.24.2 | 标志检验 | 项 | 50 | |||
3.24.3 | 导体电阻 | 项 | 150 | (1)按每一芯线芯计算 (2)导体标称截面积>50mm²时,每组加收250元 | ||
3.24.4 | 不延燃试验 | 次 | 1000 | |||
3.24.5 | 电压试验 | 项 | 150 | 按每一芯线芯计算 | ||
3.24.6 | 绝缘电阻 | 项 | 150 | 按每一芯线芯计算 | ||
3.25 | 开关插座 | 3.25.1 | 剩余电流动作特性 | 项 | 600 | / |
3.25.2 | 过电流动作特性 | 项 | 600 | / | ||
3.25.3 | 介电性能 | 项 | 500 | / | ||
3.25.4 | 温升 | 项 | 200 | / | ||
3.25.5 | 电气间隙 | 项 | 100 | 仅对外部部件 | ||
3.25.6 | 爬电距离 | 项 | 100 | 仅对外部部件 | ||
3.25.7 | 功耗 | 项 | 200 | / | ||
3.25.8 | 防触电保护 | 项 | 150 | / | ||
3.25.9 | 防潮 | 项 | 300 | / | ||
3.25.10 | 绝缘电阻 | 项 | 150 | / | ||
3.25.11 | 工频耐压 | 项 | 150 | / | ||
3.25.12 | 接地措施 | 项 | 150 | / | ||
3.25.13 | 耐潮 | 项 | 300 | / | ||
3.25.14 | 电气强度 | 项 | 150 | / | ||
3.26 | 塑料管材管件 | 3.26.1 | 外观 | 项 | 50 | / |
3.26.2 | 尺寸 | 项 | 100 | / | ||
3.26.3 | 维卡软化温度 | 项 | 250 | / | ||
3.26.4 | 纵向回缩率 | 项 | 200 | / | ||
3.26.5 | 拉伸屈服强度、断裂伸长率 | 项 | 400 | / | ||
3.26.6 | 简支梁冲击试验 | 项 | 200 | / | ||
3.26.7 | 落锤冲击试验 | 项 | 300 | / | ||
3.26.8 | 烘箱试验 | 项 | 200 | / | ||
3.26.9 | 坠落试验 | 项 | 200 | / | ||
3.26.10 | 液压试验(20℃ 1h) | 项 | 1000 | / | ||
3.27 | 波纹管 | 3.27.1 | 外观、尺寸 | 项 | 100 | / |
3.27.2 | 环刚度 | 项 | (1)DN≤800mm时,600 (2)800<DN≤1500mm时,800 (3)1500<DN≤2500mm时,1000 (4)2500<DN≤3150mm时,1300 | / | ||
3.27.3 | 环柔性 | 项 | 400 | / | ||
3.27.4 | 烘箱试验/纵向回缩率 | 项 | 200 | / | ||
3.27.5 | 缝的拉伸强度/熔接缝的拉伸强度 | 项 | 300 | / | ||
3.27.6 | 落锤冲击试验 | 项 | 300 | / | ||
3.28 | 电缆导管 | 3.28.1 | 外观 | 项 | 50 | / |
3.28.2 | 尺寸 | 项 | 100 | / | ||
3.28.3 | 维卡软化温度 | 项 | 200 | / | ||
3.28.4 | 环段热压缩力 | 项 | 300 | / | ||
3.28.5 | 落锤冲击试验 | 项 | 200 | / | ||
3.28.6 | 纵向回缩率 | 项 | 300 | / | ||
3.29 | 混凝土管 | 3.29.1 | 外观 | 项 | 500 | / |
3.29.2 | 尺寸 | 项 | 500 | / | ||
3.29.3 | 外压荷载 | 项 | 2000 | / | ||
3.29.4 | 内水压试验 | 项 | 1000 | / | ||
(三) | 安全防护类用品 | |||||
3.30 | 钢管脚手架扣件 | 3.30.1 | 抗滑 | 个 | 1600 | 8个/项 |
3.30.2 | 抗拉性能 | 个 | 800 | 8个/项 | ||
3.30.3 | 抗破坏 | 个 | 1600 | 8个/项 | ||
3.30.4 | 扭转刚度 | 个 | 800 | 8个/项 | ||
3.30.5 | 扭力矩试压 | 个 | 800 | 8个/项 | ||
3.31 | 安全网 | 3.31.1 | 耐贯穿性耐 | 项 | 800 | (1)批量501~1200,加收50%; (2)1201以上,加收100% |
3.31.2 | 冲击性 | 项 | 800 | |||
3.31.3 | 阻燃性能 | 项 | 400 | |||
(四) | 建筑节能 | |||||
3.32 | 建筑材料导热系数 | 3.32.1 | 导热系数 | 项 | 1600 | / |
3.33 | 挤塑板 | 3.33.1 | 阻燃性(B2E) | 项 | 1000 | 墙面保温塑料+600 |
3.33.2 | 压缩强度 | 项 | 400 | / | ||
3.34 | 建筑玻璃 | 3.34.1 | 可见光透射比 | 组 | 单片玻璃:3000 中空玻璃:4800 | (1)3件为1组: (2)>100mm×100mm的大尺寸玻璃检测费加1000元/组; (3)检测一个参数或多个参数,检测费相同。 |
3.34.2 | 遮阳系数 | |||||
3.34.3 | 传热系数 | |||||
3.34.4 | 可见光反射比 | |||||
3.34.5 | 太阳光直接透射比 | |||||
3.34.6 | 太阳光直接反射比 | |||||
3.34.7 | 太阳能总透射比 | |||||
3.34.8 | 紫外线透射比 | |||||
3.34.9 | 紫外线反射比 | |||||
3.34.10 | 吸收比 | |||||
3.34.11 | 中空玻璃露点 | 组 | 3000 | / | ||
3.35 | 配电与照明 | 3.35.1 | 照度 | 处 | 800 | / |
3.35.2 | 照明功率密度 | 处 | 800 | / | ||
3.35.3 | 供电电压偏差 | 点(24h) | 2000 | 测量时长不少于24h | ||
3.35.4 | 谐波电压 | 点(24h) | 2000 | 测量时长不少于24h | ||
3.35.5 | 谐波电流 | 点(24h) | 2000 | 测量时长不少于24h | ||
3.35.6 | 三相电压不平衡度 | 点(24h) | 2000 | 测量时长不少于24h | ||
四 | 土工试验 | |||||
4.1 | 路基路面 | 4.1.1 | 最大干密度、最佳含水量(击实试验) | 组 | 800 | / |
4.1.2 | 压实度 | 点 | 环刀法:100 灌砂法:300 沥青路面压实度:150 | / | ||
4.1.3 | 厚度 | 点 | 500 | / | ||
4.1.4 | 弯沉 | 点 | 56 | / | ||
4.1.5 | 摩擦系数 | 点 | 120 | / | ||
4.1.6 | 路面混凝土芯样抗压强度 | 点 | 50 | 如果只做强度,需要加钻芯500元/点。 | ||
4.1.7 | 路面混凝土芯样劈裂强度 | 点 | 50 | 如果只做强度,需要加钻芯500元/点。 | ||
4.1.8 | 构造深度 | 点 | 50 | / | ||
4.1.9 | 平整度 | 点 | 30 | / | ||
4.1.10 | 路面渗水系数 | 点 | 80 | / | ||
五 | 室内环境 | |||||
5.1 | 室内环境 空气检测 | 5.1.1 | 氡含量 | 点 | 600 | / |
5.1.2 | 甲醛含量 | 点 | 600 | / | ||
5.1.3 | 氨含量 | 点 | 400 | / | ||
5.1.4 | 苯 | 点 | 400 | / | ||
5.1.5 | TVOC总含量 | 点 | 400 | / | ||
5.2 | 土壤中氡 | 5.2.1 | 土壤中氡浓度 | 点 | 300 | / |
5.2.2 | 土壤表面氡析出率 | 点 | 1000 | / | ||
5.3 | 放射性 | 5.3.1 | 内照射指数、外照射指数 | 项 | 1200 | / |
六 | 接地电阻检测 | |||||
6.1 | 建筑防雷 | 6.1.1 | 接地电阻 | 平方米 | 1 | / |
6.2 | 电涌保护器(SPD) | 6.2.1 | / | 个 | 300 | / |
七 | 工程管网 | |||||
7.1 | 工程管网 | 7.1.1 | 功能性缺陷 (闭水试验) | m | 15 | / |
7.1.2 | CCTV电视检测 | m | 42 | 不含清淤 | ||
7.1.3 | 水压试验 | m | 25 | / | ||
7.1.4 | QV | m | 36 | / | ||
八 | 桥梁 | |||||
8.1 | 桥梁 | 8.1.1 | 桥梁及预制构件 静力荷载试验 (应变、应力、挠度、裂缝、沉降、变位) | 孔 | 51000 | 以单跨25m,双车道简支梁报价,其他结构形式(以 50m 跨径为基准),基本费用乘以 1.4,每增加一车道加收20%,桥梁长度每增加1m加收800元。 |
8.1.2 | 桥梁动力荷载试验 (频率、振型、阻尼比、模态、动力响应、索力、应力、应变、速度、加速度) | 孔 | 25000 | 以单跨25m,双车道简支梁报价,其他结构形式(以 50m 跨径为基准),基本费用乘以 1.4,每增加一车道加收20%,桥梁长度每增加1m加收250元。 | ||
8.1.3 | 旧桥破损检测(检查)与 承载能力鉴定(评估) | m | 500 | 旧桥破损检测(检查)为10元/m²,承载能力鉴定(评估)为490元/m² | ||
备注:本指导价未包含的部分可参考: 1、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》(粤建检协[2015]8号) 2、《广东省环境监测行业指导价》 |
|
|